ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১৮০৮ | জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ, ইলেকট্রিক ফিটার ২য় মান, যান্ত্রিক বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৫৬, তারিখঃ ০৫/০২/২০২৫ইং | ২০২৫-০২-০৬ | |
১৮০৭ | জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন, হিসাব রক্ষক, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৫৭, তারিখঃ ০৫/০২/২০২৫ইং | ২০২৫-০২-০৬ | |
১৮০৬ | জনাব সামিনা হিনা, নার্সিং সিষ্টার, চিকিৎসা বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.১২.০০১.২৪.৫০, তারিখঃ ২৮/০১/২০২৫ইং। | ২০২৫-০২-০৫ | |
১৮০৫ | জনাব মোঃ সরোয়ার চৌধুরী, নিম্নমান বহিঃ সহকারী, পরিবহন বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৫১, তারিখঃ ২৯/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-৩০ | |
১৮০৪ | জনাব সজল কুমার দাশ, উচ্চমান বহিঃ সহকারী, পরিবহন বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৫২, তারিখঃ ২৯/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-৩০ | |
১৮০৩ | জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম চৌধুরী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), যান্ত্রিক বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৪৮, তারিখঃ ২৭/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-২৯ | |
১৮০২ | জনাব মো: খলিলুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (হাইড্রো), হাইড্রোগ্রাফী বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০১-২৮ | |
১৮০১ | জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, মিস্ত্রী (মেশিনসপ), যান্ত্রিক বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.১০৭৯, তারিখঃ ৩১/১২/২০২৪ইং | ২০২৫-০১-২৭ | |
১৮০০ | জনাব মোঃ মমিনুর রশিদ (উপ-সচিব), পরিচালক (প্রশাসন), চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। | ২০২৫-০১-২৬ | |
১৭৯৯ | জনাব এহসানুল হক রাফি, নিরাপত্তা রক্ষী-২০৪৫, নিরাপত্তা বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.১৮, তারিখঃ ১২/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-২৩ | |
১৭৯৮ | জনাব মোঃ মুনতাসির মান্না, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), যান্ত্রিক বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৩৯, তারিখঃ ২০/০১/২০২৫ইং। | ২০২৫-০১-২০ | |
১৭৯৭ | জনাব নুরুল আলম, উচ্চমান বহিঃ সহকারী, পরিবহন বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৩৮, তারিখঃ ২০/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-২০ | |
১৭৯৬ | জনাব গাজী মোঃ এমদাদুল্লাহ, উচ্চমান বহিঃ সহকারী, পরিবহন বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.১২.০০১.২৪.৩৬, তারিখঃ ১৪/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-২০ | |
১৭৯৫ | জনাব মোজাম্মেল হক, নিম্নমান বহিঃ সহকারী, পরিবহন বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৩৭, তারিখঃ ১৪/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-২০ | |
১৭৯৪ | জনাব ছেমা, উচ্চ হিসাব সহকারী, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৩১, তারিখঃ ১৩/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-২০ | |
১৭৯৩ | জনাব শামীমা আক্তার, প্রধান সহকারী, ভান্ডার বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.২৮, তারিখঃ ১৩/০১/২০২৫ইং। | ২০২৫-০১-১৯ | |
১৭৯২ | জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম, ষ্টেনোগ্রাফার, প্রশাসন বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.৩০, তারিখঃ ১৩/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-১৯ | |
১৭৯১ | জনাব মিল্টন দাশ, ফিটার গ্রেড-২, নৌ-প্রকৌশল বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.২৭, তারিখঃ ১৩/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-১৫ | |
১৭৯০ | জনাব উত্তম কুমার বড়ুয়া, উচ্চমান বহিঃ সহকারী, পরিবহন বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.১৩, তারিখঃ ০৮/০১/২০২৫ইং | ২০২৫-০১-১৫ | |
১৭৮৯ | জনাব সৌমিত্র বৈদ্য, রিভিটর, নৌ-প্রকৌশল বিভাগ, চবক। নং- ১৮.১৩.০০০০.১৮১.২৫.০০১.২৩.১৪, তারিখঃ ০৯.০১.২০২৫ | ২০২৫-০১-১৫ |
সর্বমোট তথ্য: ১৮০৮